- Hyvin sulava koostumus tukee ravinteiden helppoa imeytymistä
- Ainutlaatuinen prebioottisekoitus edistää hyödyllisten suolistobakteerien toimintaa
- Lisätty elektrolyyttejä ja runsaasti B-vitamiinia; kliinisesti testattuja antioksidantteja
- Herkullinen ravinto korvaamaan menetettyjä ravintoaineita
- Edistää tervettä ulostetta ja auttaa parantamaan ruoansulatusta
- Auttaa palauttamaan energiatasoa ja edistää tervettä immuunijärjestelmää
Koostumus: Liha ja eläinjohdannaiset (kana 23 %), kasviperäiset johdannaiset, kala ja kalan johdannaiset, viljat, kananmuna ja munan johdannaiset, erilaiset sokerit, kasviproteiiniuutteet, öljyt ja rasvat, kivennäisaineet, hedelmät, siemenet. Erittäin helposti sulavat ainekset: Kana, porsaanliha, lohi, vehnäjauho, kuivatut munanvalkuaiset, herneproteiini, kuivatut kokonaiset munat.
Ravintoainepitoisuus:
- Proteiini 7,6 %
- Rasvapitoisuus 4,4 %
- Raakakuitu 0,86 %
- Raakatuhka 1,6 %
- Vesi 79,5 %
- Kalsium 0,23 %, fosfori 0,17 %, natrium 0,09 %, kalium 0,20 %, magnesium 0,02 %; kilogrammaa kohti: A-vitamiini 15,508IU, D3-vitamiini 328IU, E-vitamiini 180 mg, C-vitamiini 20 mg, beetakaroteeni 0,6 mg.
Lisäaineet per kg: Ravintolisäaineet: 3b103 (rauta) 20,3 mg, 3b202 (jodi) 0,6 mg, 3b405 (kupari) 3,7 mg, 3b502 (mangaani) 4,5 mg, 3b603 (sinkki) 30,7 mg,: väriaine: luonnollinen karamelli.
Päivittäinen ruokintaopas (märkäruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7+ | 1/2 / kg |
Päivittäinen ruokintaopas - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | Määrä päivässä - grammaa | |
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g / kg |
Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | Määrä päivässä - grammaa | |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 55 g |
| 3 | 1 | + | 80 g |
| 4 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 23 g / kg |
Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | Määrä päivässä - grammaa | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 40 g |
| 3 | 1 | + | 60 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 6 | 1 | + | 115 g |
| 7+ | 1 | + | 18 g / kg |
Kasvavat - Päivittäinen ruokintaopas (märkäruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 85 g Annospussia - Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut |
| 0.5 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/8 |
| 1 | 2 7/8 | 2 3/8 | 1 7/8 |
| 1.5 | 3 7/8 | 3 1/4 | 2 5/8 |
| 2 | 4 7/8 | 4 1/8 | 3 1/4 |
| 3 | 6 2/3 | 5 1/2 | 4 1/3 |
| 4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
| 5 | 8 | 6 1/2 | |
| 6 | 7 1/2 | ||
| 7+ | 1 / kg |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut - Päivittäinen ruokintaopas - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | Määrä päivässä - grammaa | |
| 0,5 | 1 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 35 g |
| 1,5 | 1 | + | 55 g |
| 2 | 1 | + | 70 g |
| 7+ | 1 | + | 28 g / kg |

