- Hyvin sulava koostumus tukee ravinteiden helppoa imeytymistä
- Ainutlaatuinen prebioottisekoitus edistää hyödyllisten suolistobakteerien toimintaa
- Lisätty elektrolyyttejä ja runsaasti B-vitamiinia; kliinisesti testattuja antioksidantteja
- Herkullinen ravinto korvaamaan menetettyjä ravintoaineita
- Edistää tervettä ulostetta ja auttaa parantamaan ruoansulatusta
- Auttaa palauttamaan energiatasoa ja edistää tervettä immuunijärjestelmää
Koostumus: Liha ja eläinjohdannaiset (kalkkuna 14 %), viljat, kananmuna ja munan johdannaiset, kasviperäiset johdannaiset, kivennäisaineet, hedelmät, siemenet, öljyt ja rasvat. Erittäin helposti sulavat ainekset: Kalkkuna, riisijauho, porsaanmaksa, riisi, kuivattu kokonainen muna, maissi.
Ravintosisältö:
- Proteiini 6,6 %
- Rasvapitoisuus 4,1 %
- Raakakuitu 0,49 %
- Raakatuhka 1,6 %
- Vesi 74,0 %, kalsium 0,28 %, fosfori 0,20 %, natrium 0,10 %, kalium 0,24 %, magnesium 0,02 %; kilogrammaa kohti: A-vitamiini 12,854IU; D3-vitamiini 220IU.
Lisäaineet per kg: Ravintolisäaineet: 3b103 (rauta) 14,4 mg, 3b202 (jodi) 0,5 mg, 3b405 (kupari) 1,3 mg, 3b503 (mangaani) 3,2 mg, 3b603 (sinkki) 45,9 mg; väriaine: karamelli.
Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 8 g / kg |
Kasvavat pennut
| Paino | Määrä päivässä - 360 g Säilyke - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 360 g Säilyke - Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - 360 g Säilyke - Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut |
| 1 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
| 2 | 1 | 3/4 | 5/8 |
| 4 | 1 2/3 | 1 1/3 | 1 |
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 2/3 | 2 |
| 20 | 5 1/3 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 30 | 4 3/4 | ||
| 40 | 6 |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 360 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 1 | + | 345 g |


