Hill's PRESCRIPTION DIET a/d on helposti sulava ja ravitseva ruokavalio, joka edistää leikkauksesta, vakavasta sairaudesta tai onnettomuudesta toipuvien lemmikkien ruokahalua.
Ruoka on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön eikä sitä suositella pitkäaikaiseen (yli 6 kuukautta kestävään) ruokintaan.
Koostumus: Liha- ja eläinperäiset tuotteet (kana 13 %), viljat, öljyt ja rasvat, kivennäisaineet, kananmuna ja munajohdannaiset, erilaiset sokerit. Helposti sulavat raaka-aineet: Kalkkuna, sika, kana, riisijauho, kalaöljy, kuivattu kananmunanvalkuainen.
Ravintosisältö:
- Proteiini 12,9 %
- Rasvapitoisuus 8,9 %
- Raakakuitu 0,05 %
- Hehkutusjäännös 2,5 %
- Kosteus 72,7 %
- Kalsium 0,31 %, Fosfori 0,27 %, Natrium 0,25 %, Kalium 0,31 %, Magnesium 0,03 %; per kg: A-vitamiini 25.557IU, D3-vitamiini 368IU.
Lisäaineet per kg: Ravitsemukselliset lisäaineet: 3b103 (Rauta) 22,4mg, 3b202 (Jodi) 0,7mg, 3b405 (Kupari) 2,8mg, 3b502 (Mangaani) 8,6mg, 3b603 (Sinkki) 31,6mg. Muuntokelpoinen energia: 1.310 kcal/kg.
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkaus, sepsis, syöpä, trauma, kuume | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g / kg | 22 / kg | 30g / kg |
Kriittisesti sairas - levossa oleva
Päivittäinen ruokintaopas
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - levossa oleva | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - leikkuas, sepsis, syöpä, trauma, kuume, kissan hepaattinen lipidoosi | Määrä päivässä - 200 g Säilyke - Kriittisesti sairas - vakava vamma, palovamma, päävamma |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |

