- Hyvin sulava koostumus tukee ravinteiden helppoa imeytymistä
- Ainutlaatuinen prebioottisekoitus edistää hyödyllisten suolistobakteerien toimintaa
- Lisätty elektrolyyttejä ja runsaasti B-vitamiinia; kliinisesti testattuja antioksidantteja
- Herkullinen ravinto korvaamaan menetettyjä ravintoaineita
- Edistää tervettä ulostetta ja auttaa parantamaan ruoansulatusta
- Auttaa palauttamaan energiatasoa ja edistää tervettä immuunijärjestelmää
Koostumus: Liha ja eläinjohdannaiset (kana 19 %), viljat, öljyt ja rasvat, kasviproteiiniuutteet, munat ja munan johdannaiset, kasviperäiset johdannaiset, kivennäisaineet, hedelmät, siemenet.
Ravintosisältö:
- Proteiini 36,8 %
- Rasvapitoisuus 19,9 %
- Raakakuitu 2,2 %
- Raakatuhka 6,6 %
- Kalsium 1,1 %, fosfori 0,80 %, natrium 0,37 %, kalium 0,87 %, magnesium 0,08 %; kilogrammaa kohti: A-vitamiini 10,843IU, D3-vitamiini 905IU, E-vitamiini 800 mg, C-vitamiini 100 mg, beetakaroteeni 1,5 mg, B1-vitamiini 28,6 mg, B12-vitamiini 0,20 mg.
Lisäaineet per kg: Ravintolisäaineet: 3b103 (rauta) 95,6 mg, 3b202 (jodi) 4,2 mg, 3b405 (kupari) 11,2 mg, 3b502 (mangaani) 9,9 mg, 3b603 (sinkki) 148 mg; sisältää luonnollista antioksidanttia.
Päivittäinen ruokintaopas (kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - grammaa |
| 2 | 35 |
| 3 | 50 |
| 4 | 60 |
| 5 | 70 |
| 6 | 80 |
| 7+ | 12 / kg |
Päivittäinen ruokintaopas - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | Määrä päivässä - grammaa | |
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g / kg |
Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | Määrä päivässä - grammaa | |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 55 g |
| 3 | 1 | + | 80 g |
| 4 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 23 g / kg |
Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | Määrä päivässä - grammaa | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 40 g |
| 3 | 1 | + | 60 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 6 | 1 | + | 115 g |
| 7+ | 1 | + | 18 g / kg |
Kasvavat - Päivittäinen ruokintaopas (kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 4-6 kk ikäiset pennut | Määrä päivässä - (grammaa) - Kasvavat 7-12 kk ikäiset pennut |
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 45 | 35 |
| 1.5 | 70 | 60 | 45 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 3 | 120 | 100 | 80 |
| 4 | 125 | 100 | |
| 5 | 145 | 115 | |
| 6 | 135 | ||
| 7+ | 20 / kg |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino - kgs | Määrä päivässä - 85 g Annospussia | Määrä päivässä - grammaa | |
| 0,5 | 1 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 35 g |
| 1,5 | 1 | + | 55 g |
| 2 | 1 | + | 70 g |
| 7+ | 1 | + | 28 g / kg |

