- Hyvin sulava koostumus tukee ravinteiden helppoa imeytymistä
- Ainutlaatuinen prebioottisekoitus edistää hyödyllisten suolistobakteerien toimintaa
- Lisätty elektrolyyttejä ja runsaasti B-vitamiinia; Kliinisesti testattuja antioksidantteja
- Herkullinen ravinto korvaamaan menetettyjä ravintoaineita
- Edistää tervettä ulostetta ja auttaa parantamaan ruoansulatusta
- Auttaa palauttamaan energiatasoa ja edistää tervettä immuunijärjestelmää
Koostumus: Viljat, liha ja eläinjohdannaiset (kana 7 %), munat ja munan johdannaiset, kasviperäiset johdannaiset, kasviproteiiniuutteet, öljyt ja rasvat, kivennäisaineet, hedelmät, siemenet.
Ravintosisältö:
- Proteiini 23,3 %
- Rasvapitoisuus 13,1 %
- Raakakuitu 2,3 %
- Raakatuhka 6,1 %
- Kalsium 1,0 %, fosfori 0,71 %, natrium 0,36 %, kalium 0,86 %, magnesium 0,08 %; kilogrammaa kohti: A-vitamiini 12,280IU, D3-vitamiini 997IU, E-vitamiini 600 mg, C-vitamiini 100 mg, B1-vitamiini 4,1 mg, B12-vitamiini 0,18 mg, beetakaroteeni 1,5 mg.
Lisäaineet per kg: Ravintolisäaineet: 3b103 (rauta) 106 mg, 3b202 (jodi) 4,6 mg, 3b405 (kupari) 12,4 mg, 3b502 (mangaani) 11,0 mg, 3b603 (sinkki) 164 mg; sisältää luonnollista antioksidanttia.
Kuivaruoka
| Paino | Määrä päivässä - grammaa |
| 1 | 30 |
| 2 | 55 |
| 4 | 90 |
| 5 | 105 |
| 10 | 175 |
| 20 | 295 |
| 30 | 405 |
| 40 | 500 |
| 50 | 590 |
| 60+ | 106 / 10 kgs |
Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 78 g / 10 kgs |
Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino | Määrä päivässä - 354 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 87 g / 10 kgs |
Kasvavat 10-12 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 530 g |
| 60+ | 2 | + | 105 g / 10 kgs |
Kasvavat 4-9 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
Kasvavat alle 4 kk ikäiset pennut - Yhdistetty ruokintaopas (märkäruoka + kuivaruoka)
| Paino | Määrä päivässä - 360 g Säilyke | Määrä päivässä - grammaa | |
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |


