- Den lättsmälta sammansättningen underlättar näringsupptaget
- Den unika prebiotiska blandningen främjar de nyttiga tarmbakteriernas funktion
- Berikad med elektrolyter och rikligt med B-vitaminer; kliniskt testade antioxidanter
- Smakrikt foder som ersätter förlorade näringsämnen
- Främjar hälsosam avföring och bidrar till förbättrad matsmältning
- Bidrar till att återställa energinivån och främjar ett hälsosamt immunförsvar
Sammansättning: Kött och animaliska biprodukter (kyckling 19 %), spannmål, oljor och fetter, vegetabiliska proteinextrakt, ägg och äggbiprodukter, vegetabiliska biprodukter, mineraler, frukter, fröer.
Näringsinnehåll:
- Protein 36,8 %
- Fett 19,9 %
- Råfiber 2,2 %
- Råaska 6,6 %
- Kalcium 1,1 %, fosfor 0,80 %, natrium 0,37 %, kalium 0,87 %, magnesium 0,08 %; per kilo: A-vitamin 10,843 IU, D3-vitamin 905 IU, E-vitamin 800 mg, C-vitamin 100 mg, betakaroten 1,5 mg, B1-vitamin 28,6 mg, B12-vitamin 0,20 mg.
Tillsat per kg: Foder-tillsatser: 3b103 (järn) 95,6 mg, 3b202 (jod) 4,2 mg, 3b405 (koppar) 11,2 mg, 3b502 (mangan) 9,9 mg, 3b603 (zink) 148 mg; innehåller naturlig antioxidant.
Daglig foderguide (torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - gram |
| 2 | 35 |
| 3 | 50 |
| 4 | 60 |
| 5 | 70 |
| 6 | 80 |
| 7+ | 12 / kg |
Daglig foderguide - Kombinerad foderguide (matsäck + torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g portionsmatsäck | Mängd per dag - gram | |
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g / kg |
Kattungar som växer 4-6 månader - Kombinerad foderguide (matsäck + torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g portionsmatsäck | Mängd per dag - gram | |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 55 g |
| 3 | 1 | + | 80 g |
| 4 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 23 g / kg |
Kattungar som växer 7-12 månader - Kombinerad foderguide (matsäck + torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g portionsmatsäck | Mängd per dag - gram | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 40 g |
| 3 | 1 | + | 60 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 6 | 1 | + | 115 g |
| 7+ | 1 | + | 18 g / kg |
Kattungar som växer - Daglig foderguide (torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - (gram) - Kattungar under 4 månader | Mängd per dag - (gram) - Kattungar 4-6 månader | Mängd per dag - (gram) - Kattungar 7-12 månader |
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 45 | 35 |
| 1.5 | 70 | 60 | 45 |
| 2 | 90 | 75 | 60 |
| 3 | 120 | 100 | 80 |
| 4 | 125 | 100 | |
| 5 | 145 | 115 | |
| 6 | 135 | ||
| 7+ | 20 / kg |
Kattungar under 4 månader som växer - Kombinerad foderguide (matsäck + torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g portionsmatsäck | Mängd per dag - gram | |
| 0,5 | 1 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 35 g |
| 1,5 | 1 | + | 55 g |
| 2 | 1 | + | 70 g |
| 7+ | 1 | + | 28 g / kg |

