- Lättsmält sammansättning som främjar ett enkelt näringsupptag
- Unik prebiotisk blandning främjar nyttiga tarmbakteriers aktivitet
- Tillsatt elektrolyter och höga halter av B-vitamin; kliniskt testade antioxidanter
- Smakligt foder som ersätter förlorade näringsämnen
- Främjar en hälsosam avföring och bidrar till bättre matsmältning
- Bidrar till att återställa energinivån och främjar ett friskt immunförsvar
Sammansättning: Spannmål, kött och animaliska biprodukter (kyckling 7 %), ägg och äggprodukter, vegetabiliska biprodukter, vegetabiliska proteinextrakt, oljor och fetter, mineraler, frukt, frön.
Näringsinnehåll:
- Protein 23,3 %
- Fettinnehåll 13,1 %
- Råfiber 2,3 %
- Råaska 6,1 %
- Kalcium 1,0 %, fosfor 0,71 %, natrium 0,36 %, kalium 0,86 %, magnesium 0,08 %; per kilogram: vitamin A 12,280IU, vitamin D3 997IU, vitamin E 600 mg, vitamin C 100 mg, vitamin B1 4,1 mg, vitamin B12 0,18 mg, betakaroten 1,5 mg.
Tillsatser per kg: Näringstillsatser: 3b103 (järn) 106 mg, 3b202 (jod) 4,6 mg, 3b405 (koppar) 12,4 mg, 3b502 (mangan) 11,0 mg, 3b603 (zink) 164 mg; innehåller naturlig antioxidant.
Torrfoder
| Vikt | Mängd per dag – gram |
| 1 | 30 |
| 2 | 55 |
| 4 | 90 |
| 5 | 105 |
| 10 | 175 |
| 20 | 295 |
| 30 | 405 |
| 40 | 500 |
| 50 | 590 |
| 60+ | 106 / 10 kg |
Kombinerad utfodringsguide (våtfoder + torrfoder)
| Vikt | Mängd per dag – 360 g burk | Mängd per dag – gram | |
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 290 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60+ | 2 | + | 78 g / 10 kg |
Kombinerad utfodringsguide (våtfoder + torrfoder)
| Vikt | Mängd per dag – 354 g burk | Mängd per dag – gram | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 2 | + | 150 g |
| 30 | 2 | + | 255 g |
| 40 | 2 | + | 350 g |
| 50 | 2 | + | 440 g |
| 60+ | 2 | + | 87 g / 10 kg |
Växande valpar, 10–12 månader – kombinerad utfodringsguide (våtfoder + torrfoder)
| Vikt | Mängd per dag – 360 g burk | Mängd per dag – gram | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 530 g |
| 60+ | 2 | + | 105 g / 10 kg |
Växande valpar, 4–9 månader – kombinerad utfodringsguide (våtfoder + torrfoder)
| Vikt | Mängd per dag – 360 g burk | Mängd per dag – gram | |
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 170 g |
Växande valpar under 4 månader – kombinerad utfodringsguide (våtfoder + torrfoder)
| Vikt | Mängd per dag – 360 g burk | Mängd per dag – gram | |
| 1 | 0.25 | + | 35 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |


