- Den lättsmälta sammansättningen underlättar näringsupptaget
- Den unika prebiotiska blandningen främjar de nyttiga tarmbakteriernas funktion
- Berikad med elektrolyter och rikligt med B-vitaminer; innehåller kliniskt testade antioxidanter
- Nyttigt foder som ersätter förlorade näringsämnen
- Främjar hälsosam avföring och bidrar till förbättrad matsmältning
- Hjälper till att återställa energinivån och främjar ett hälsosamt immunförsvar
Sammansättning: Kött och animaliska biprodukter, fisk och fiskbiprodukter (lax 4 %), vegetabiliska biprodukter, spannmål, ägg och äggbiprodukter, olika sockertyper, vegetabiliska proteinextrakt, oljor och fetter, mineraler, frukt, fröer. Mycket lättsmälta ingredienser: kyckling, fläsk, lax, vetemjöl, torkat äggvita, ärtprotein, hela torkade ägg.
Näringsinnehåll:
- Protein 7,7 %
- Fett 4,5 %
- Råfiber 0,87 %
- Råaska 1,6 %
- Vatten 79,5 %
- Kalcium 0,23 %, fosfor 0,17 %, natrium 0,09 %, kalium 0,20 %, magnesium 0,02 %; per kilo: A-vitamin 15,508 IU, D3-vitamin 328 IU, E-vitamin 180 mg, C-vitamin 20 mg, betakaroten 0,6 mg.
Tillsatser per kilo: Näringstillskott: 3b103 (järn) 20,4 mg, 3b202 (jod) 0,7 mg, 3b405 (koppar) 3,8 mg, 3b502 (mangan) 4,5 mg, 3b603 (zink) 31,0 mg, färgämne: naturlig karamell.
Daglig foderguide (våtfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g per portion |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 1/2 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7+ | 1/2 / kg |
Daglig foderguide Kombinerad foderguide (våtfoder + torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g per portion | Mängd per dag - gram | |
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 10 g / kg |
Katten som växer 4–6 månader - Kombinerad foderguide (våtfoder + torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g per portion | Mängd per dag - gram | |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 55 g |
| 3 | 1 | + | 80 g |
| 4 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 23 g / kg |
Katten som växer 7–12 månader - Kombinerad foderguide (våtfoder + torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g per portion | Mängd per dag - gram | |
| 0,5 | 0,5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 40 g |
| 3 | 1 | + | 60 g |
| 4 | 1 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 100 g |
| 6 | 1 | + | 115 g |
| 7+ | 1 | + | 18 g / kg |
Katten som växer under 4 månader - Kombinerad foderguide (våtfoder + torrfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g per portion | Mängd per dag - gram | |
| 0,5 | 1 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 35 g |
| 1,5 | 1 | + | 55 g |
| 2 | 1 | + | 70 g |
| 7+ | 1 | + | 28 g / kg |
Katten som växer - Daglig foderguide (våtfoder)
| Vikt - kg | Mängd per dag - 85 g per portion - Katten som växer under 4 månader | Mängd per dag - 85 g per portion - Katten som växer 4–6 månader | Mängd per dag - 85 g per portion - Katten som växer 7–12 månader |
| 0,5 | 1 3/4 | 1 3/8 | 1 1/8 |
| 1 | 2 7/8 | 2 3/8 | 1 7/8 |
| 1,5 | 3 7/8 | 3 1/4 | 2 5/8 |
| 2 | 4 7/8 | 4 | 3 1/4 |
| 3 | 6 1/2 | 5 1/2 | 4 1/3 |
| 4 | 6 3/4 | 5 1/2 | |
| 5 | 8 | 6 1/2 | |
| 6 | 7 1/3 | ||
| 7+ | 1 / kg |

